Lhpe
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

Aller en bas
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 9:11
Toronto Maple Leafs

---------- RW ----------

Jonathan Drouin RW Toronto Maple Leafs  4019503650 25 5500000 4 45 80 89 86 67 84 68 90 87 49 74 56 75 85 73 76
Tyler Graovac RW Toronto Maple Leafs  4019503650 27 1750000 2 54 62 65 62 85 67 93 67 92 72 89 60 82 63 81 76
Filip Zadina RW Toronto Maple Leafs  4019503650 20 950000 2 46 90 75 78 72 82 71 84 76 50 60 66 74 81 75 74
Andreas Johnsson RW Toronto Maple Leafs  4019503650 25 950000 2 35 75 73 76 72 76 66 81 74 75 60 58 67 74 71 71


---------- LW ----------


Johnny Gaudreau LW 26 Toronto Maple Leafs  4019503650  6750000 3 45 87 91 89 77 90 66 94 93 65 62 69 71 89 77 81
Mikko Rantanen LW Toronto Maple Leafs  4019503650 23 8000000 2 61 83 90 88 67 84 81 85 88 58 67 69 84 87 77 80
Kailer Yamamoto LW Toronto Maple Leafs  4019503650 21 894166 2 69 81 81 81 74 84 61 85 79 55 64 58 65 81 73 74
Ryan Hartman LW Toronto Maple Leafs  4019503650 25 950000 2 88 78 74 73 69 65 71 76 70 56 68 58 75 75 68 70


---------- G ----------


Frederik Andersen G Toronto Maple Leafs  4019503650 30 5000000 2 30 84 83 84 83 84 83 84 74 84 83 84 83 83 83 83
Michael Hutchinson G Toronto Maple Leafs  4019503650 30 1300000 3 35 75 77 78 79 78 75 77 66 77 79 64 79 76 77 76


---------- D ----------


Samuel Girard D Toronto Maple Leafs  4019503650 22 728333 1 55 68 86 80 85 93 63 89 91 60 58 57 69 78 80 76
Alec Martinez D Toronto Maple Leafs  4019503650 32 4000000 2 30 71 75 69 81 83 80 77 83 76 48 64 79 71 81 76
Nikita Zaitsev D Toronto Maple Leafs  4019503650 28 4500000 5 31 67 70 71 90 84 73 79 86 61 59 65 76 69 82 74
Martin Marincin D Toronto Maple Leafs  4019503650 28 1500000 4 53 60 63 59 86 75 99 82 68 75 74 63 82 60 86 74
Ron Hainsey D Toronto Maple Leafs  4019503650 39 1500000 2 35 64 64 62 83 80 81 72 69 73 48 65 81 63 81 73
Eemeli Rasanen D Toronto Maple Leafs  4019503650 21 850000 2 67 59 53 54 69 66 91 74 74 73 75 64 77 55 75 70
Igor Ozhiganov D Toronto Maple Leafs  4019503650 27 925000 3 45 55 59 56 79 82 87 69 65 77 48 65 67 56 82 69


---------- C ----------


Connor McDavid C Toronto Maple Leafs  4019503650 23 12500000 7 78 92 97 97 79 91 75 98 93 57 92 72 79 95 81 86
Mitch Marner C Toronto Maple Leafs  4019503650 23 10000000 2 42 84 94 91 79 92 66 95 95 56 75 74 73 89 79 83
Paul Byron C Toronto Maple Leafs  4019503650 31 1166667 2 30 75 77 76 78 88 68 95 81 51 68 72 76 76 78 76
Gabriel Vilardi C Toronto Maple Leafs  4019503650 20 925000 2 71 83 75 76 71 77 78 83 82 55 82 51 77 78 75 75
Ryan Spooner C Toronto Maple Leafs  4019503650 28 4000000 1 35 73 76 74 72 89 70 76 82 74 77 62 68 74 77 75
Nicolas Petan C Toronto Maple Leafs  4019503650 25 874125 3 78 69 71 70 76 69 67 73 80 72 77 59 65 70 70 72



TORONTO MARLIES
Craig Cunningham RW 29 1100000 1 30 66 68 68 67 72 68 73 63 82 55 61 67 67 69 69
Semyon Kizimov RW 20 750000 3 43 71 62 66 70 71 65 75 62 73 66 63 71 66 68 68
Filip Kral RW 20 750000 3 48 66 63 68 73 69 65 70 63 72 67 64 67 65 69 68
Fabrice Herzog RW 25 750000 3 42 62 64 63 65 72 69 71 72 74 62 59 77 63 68 68
Yegor Korshkov RW 23 850000 3 31 61 63 64 64 66 64 67 74 50 57 58 83 62 64 65
Stefan Fournier RW 28 575000 1 65 55 60 56 65 64 69 62 63 59 54 58 86 57 66 65
Jeremy Bracco RW 25 842500 1 75 63 58 63 63 61 61 69 59 74 74 58 67 61 61 65
Connor Brown RW 26 2100000 1 70 73 69 66 65 66 63 64 57 71 43 59 66 69 64 65
Derek Mathers RW 26 410000 1 65 52 61 53 63 60 53 62 44 54 40 56 84 55 58 59
Pontus Holmberg LW 21 750000 3 45 69 69 64 61 72 61 70 64 73 73 63 65 67 64 68
Pierre Engvall LW 24 925000 1 76 73 63 49 59 60 76 75 54 76 75 58 78 61 65 67
Nikolai Chebykin LW 22 750000 3 41 64 67 61 68 66 66 66 72 72 60 57 76 64 66 67
Vladimir Bobylev LW 23 750000 3 40 61 64 62 67 64 69 66 56 71 57 58 80 62 66 66
Trevor Moore LW 24 925000 3 50 64 67 62 67 74 62 59 55 73 50 69 64 64 67 65
Morgan Klimchuk LW 25 700000 3 73 76 46 75 54 51 61 52 53 77 71 58 77 65 55 65
Michael Carcone LW 23 675000 3 73 58 62 62 61 60 61 63 55 67 62 66 57 60 60 64
Mason Marchment LW 25 925000 1 79 59 62 57 56 57 75 52 53 73 62 67 64 59 62 64
Martins Dzierkals LW 25 225000 3 32 62 64 61 63 66 60 67 62 72 58 55 67 62 63 64
Dmytro Timashov LW 23 693333 1 75 61 64 58 58 64 56 63 56 70 72 57 67 61 59 64
Ian Scott G 21 820000 2 40 76 75 75 73 75 73 72 73 69 72 74 67 75 73 73
Kasimir Kaskisuo G 26 675000 1 30 72 73 70 69 74 73 70 59 76 74 62 68 71 72 71
Joseph Woll G 21 750000 3 30 68 70 72 71 70 71 70 66 78 70 62 79 70 70 71
Jordan Subban D 25 650000 3 66 54 50 54 73 69 69 75 77 74 75 57 66 52 70 68
Travis Dermott D 23 863333 1 63 55 55 54 69 69 69 70 78 66 77 59 70 54 69 67
Jesper Lindgren D 24 775833 2 56 59 75 54 69 69 69 66 58 75 74 56 75 62 69 67
James Greenway D 23 750000 3 44 45 54 54 69 73 75 64 71 72 54 57 83 51 72 66
Calle Rosen D 26 925000 3 41 51 53 54 69 69 69 65 62 73 75 67 65 52 69 66
Andreas Borgman D 24 925000 3 56 46 47 47 69 50 61 75 74 74 62 65 64 46 60 63
Sebastian Walfridsson D 21 157500 1 45 51 47 47 67 66 61 67 59 72 54 61 64 48 64 61
Nicholas Baptiste C 24 787500 3 75 72 67 69 67 68 75 76 81 74 76 58 76 69 70 73
Vladislav Kara C 22 750000 3 40 63 62 65 65 63 68 63 72 67 71 63 68 63 65 67
Rodrigo Abols C 24 650000 3 76 59 63 60 77 57 75 57 57 72 74 55 81 60 69 67
Chandler Stephenson C 26 800000 1 53 67 73 60 63 63 58 61 65 73 69 59 69 66 61 66
Adam Brooks C 24 759167 1 74 72 67 61 64 64 63 68 57 74 64 58 67 66 63 66
Semyon Der-Arguchintsev C 19 800000 2 76 76 69 50 56 72 51 54 54 76 73 63 65 65 59 65
Chris Mueller C 34 650000 3 10 61 61 52 64 52 58 47 57 69 64 45 66 58 58 61
Sam Bennett C 23 2000000 3 52 61 58 57 52 49 49 51 59 73 55 60 74 58 50 60

Prospects
Michal Teply LW 19 500000 0 35 62 68 67 66 70 70 71 70 72 60 61 74 65 68 68
Bradley De Santis D 19 500000 0 37 56 64 61 68 66 67 66 66 77 54 61 76 60 67 66
Regis Hamilton C 19 500000 0 39 70 68 68 65 70 66 70 56 76 67 61 74 68 67 68


Dernière édition par Kev le Mer 22 Mai - 8:33, édité 16 fois
GrosBig
GrosBig
Administrateur
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4083822778
Messages : 951
Date d'inscription : 24/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 11:11
Yamamoto  zadina  vs ??
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 11:37

Offre je recherche des jeunes
Marc7619
Marc7619
Banquier
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  2076816665
Messages : 435
Date d'inscription : 16/02/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 11:59
Gaudrau vs quoi a Toronto Maple Leafs  2076816665 ?
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 13:23
Toronto Maple Leafs  2076816665 Fait moi une offre
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 17:04
Up
Tito92
Tito92
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  473814696
Messages : 467
Date d'inscription : 06/03/2019
Age : 25

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 19:09
Girard,Gaudreau et Spooner m'intéressent
GrosBig
GrosBig
Administrateur
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4083822778
Messages : 951
Date d'inscription : 24/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Dim 19 Mai - 20:51
Qui cher nous
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 1:14

Toronto Maple Leafs  473814696 : Monahan, Kravtsov, Suzuki, 2e oa pick

NAS : Forsberg, Hughes, Wahlstrom, White
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 15:27
Up
Tito92
Tito92
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  473814696
Messages : 467
Date d'inscription : 06/03/2019
Age : 25

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:22
Gaudreau vs 1st Toronto Maple Leafs  1297472069 ça pourrait t'intéresser?
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:47
Ca va dependre de son rang final
Tito92
Tito92
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  473814696
Messages : 467
Date d'inscription : 06/03/2019
Age : 25

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:48
4ième oa
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:51
La loto est pas faite encore
Tito92
Tito92
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  473814696
Messages : 467
Date d'inscription : 06/03/2019
Age : 25

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:52
oui
Tito92
Tito92
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  473814696
Messages : 467
Date d'inscription : 06/03/2019
Age : 25

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:52
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:53
Il a des Pénalité aussi a appliquer
Tito92
Tito92
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  473814696
Messages : 467
Date d'inscription : 06/03/2019
Age : 25

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 16:58
Elles ont déjà été appliquées je crois mais au pire mon pick va être 3rd oa au lieu de 4th donc t'es gagnant haha
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 17:59
J’aime mieux Gaudreau dsl
Kev
Kev
General manager
Lhpe team : Toronto Maple Leafs  4019503650
Messages : 199
Date d'inscription : 08/03/2019

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Lun 20 Mai - 20:22
Up
Contenu sponsorisé

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum